Стоимость квалифицированной электронной подписи (ЭЦП)
Данный прайс-лист является ознакомительным и не отражает полный перечень предоставляемых услуг.
Более подробную информацию Вы можете получить обратившись к нам.
Выберите организационно - правовую форму пользователя КЭП: |
|||||
|
![]() |
СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ |
|
п/п | Стоимость ЭП для торгов | Цена |
1 | Госзаказ | 4000 |
2 | Госзаказ+АЭТП | 5000 |
3 | Коммерческие торги | 5750 |
4 | ЭТП Газпромбанк | 5850 |
5 | Торги банкротство | 2700 |
6 | Универсальный | 16350 |
п/п | Стоимость ЭП для государственных услуг | Цена |
1 | Госуслуги | 1200 |
2 | Росреестр | 1350 |
3 | Федеральный | 2300 |
4 | Универсальный | 2700 |
п/п | Стоимость универсальной ЭП | Цена |
1 |
Госзаказ |
17700 |
2 | Росреестр | 17100 |
п/п | Дополнительные услуги | Цена |
1 |
Лицензия КриптоПро CSP |
800 |
2 |
Срочная покупка электронной подписи |
1000 |
3 | Запись дубликата на носитель клиента (Рутокен, eToken) | 200 |
4 | Запись дубликата на новый носитель Рутокен | 1000 |
5 | Доставка электронной подписи | 2000 |
6 | Выезд инженера | 2000 |
7 | Доставка и настройка электронной подписи | 3000 |
8 | Удаленная настройка электронной подписи | 1000 |
9 | Абонентское обслуживание в течении года | 1000 |
10 | Рутокен | 1000 |
![]() |
СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ |
![]() |
п/п | Стоимость ЭП для торгов | Цена |
1 | Госзаказ | 5500 |
2 | Госзаказ+АЭТП | 6500 |
3 | Коммерческие торги | 7250 |
4 | ЭТП Газпромбанк | 7350 |
5 | Торги банкротство | 4200 |
6 | Универсальный | 17850 |
п/п | Стоимость ЭП для государственных услуг | Цена |
1 | Госуслуги | 2950 |
2 | Росреестр | 2850 |
3 | Федеральный | 3800 |
4 | Информационные агентства | 2850 |
5 | Универсальный | 4600 |
п/п | Стоимость ЭП для электронной отчетности | Цена |
1 |
ФСРАР |
2950 |
2 | ФНС | 5500 |
3 | Универсальный | 6500 |
п/п | Стоимость ЭП для ЕГАИС | Цена |
1 | Полный | 4450 |
2 | Продление | 1950 |
п/п | Стоимость универсальной ЭП | Цена |
1 | Госзаказ | 24600 |
2 | Росреестр | 24000 |
п/п | Дополнительные услуги | Цена |
1 |
Лицензия КриптоПро CSP |
800 |
2 |
Срочная покупка электронной подписи |
1000 |
3 | Запись дубликата на носитель клиента (Рутокен, eToken) | 400 |
4 | Запись дубликата на новый носитель Рутокен | 1000 |
5 | Доставка электронной подписи | 2000 |
6 | Выезд инженера | 2000 |
7 | Доставка и настройка электронной подписи | 3000 |
8 | Удаленная настройка электронной подписи | 1000 |
9 | Абонентское обслуживание в течении года | 1000 |
10 | Рутокен | 1000 |
11 | Рутокен 2.0 | 2500 |
![]() |
СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
|
![]() |
п/п | Стоимость ЭП для торгов | Цена |
1 | Госзаказ | 4550 |
2 | Госзаказ+АЭТП | 5550 |
3 | Коммерческие торги | 6300 |
4 | ЭТП Газпромбанк | 6400 |
5 | Торги банкротство | 3250 |
6 | Универсальный | 16900 |
п/п | Стоимость ЭП для государственных услуг | Цена |
1 | Госуслуги | 1950 |
2 | Росреестр | 1900 |
3 | Федеральный | 2850 |
4 | Универсальный | 3250 |
п/п | Стоимость ЭП для электронной отчетности | Цена |
1 |
ФСРАР |
1950 |
2 | ФНС | 3500 |
3 | Универсальный | 4500 |
п/п | Стоимость ЭП для ЕГАИС | Цена |
1 | Полный | 4450 |
2 | Продление | 1950 |
п/п | Стоимость универсальной ЭП | Цена |
1 | Госзаказ | 21250 |
2 | Росреестр | 20650 |
п/п | Дополнительные услуги | Цена |
1 |
Лицензия КриптоПро CSP |
800 |
2 |
Срочная покупка электронной подписи |
1000 |
3 | Запись дубликата на носитель клиента (Рутокен, eToken) | 400 |
4 | Запись дубликата на новый носитель Рутокен | 1000 |
5 | Доставка электронной подписи | 2000 |
6 | Выезд инженера | 2000 |
7 | Доставка и настройка электронной подписи | 3000 |
8 | Удаленная настройка электронной подписи | 1000 |
9 | Абонентское обслуживание в течении года | 1000 |
10 | Рутокен | 1000 |
11 | Базовый комплект JaCarta SE | 2500 |
![]() |
ВОЗМОЖНО, ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ | ![]() |
Партнерство с нами – это качество Вашего бизнеса
(495) 308-83-17
info@3088317.ru